
Mostrar 492 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Lousada (4) | 0 | |
Luso (1) | 0 | |
Marão (2) | 0 | |
Figueira da Foz (4) | 0 | |
Berlim | 0 | |
Fábrica Cimento Tejo | 1 | |
Mosteiro de Refoios do Lima | 0 | |
Ponte de Lima | 0 | |
Refoios do Lima | 0 | |
Viseu (1) | 1 | |
Viana do Castelo | 2 | |
Monserrate | 0 | |
Castelo de Sintra | 0 | |
Castanheira do Ribatejo (1) | 0 | |
Bordéus | 1 | |
Nördlingen | 1 | |
Lindau | 1 | |
Nuremberga | 1 | |
Erlingen | 1 | |
Leipzig | 1 | |
Quinta Real do Alfeite | 0 | |
Almada | 2 | |
Mourão | 0 | |
Herdade da Palma | 0 | |
Palácio Real do Alfeite | 0 | |
Quinta dos Grilos | 0 | |
Ponte das Três Entradas | 0 | |
Foz do Dão | 0 | |
Évora | 1 | |
Mosteiro de Penacova | 0 | |
Penacova | 0 | |
Rio Mondego (1) | 0 | |
Amarante (2) | 0 | |
Serra do Marão | 0 | |
Capela S. Simão | 0 | |
Ponte da Barca (2) | 0 | |
Arcos de Valdevez | 0 | |
Lindoso | 0 | |
Gerês | 1 | |
Batalha | 0 | |
Caldas da Rainha (1) | 0 | |
Nisa | 0 | |
Colónia | 0 | |
Frankfurt | 0 | |
Hamburgo | 0 | |
Fábrica da Companhia Industrial Portuguesa | 0 | |
Póvoa de Santa Iria | 0 | |
Vila Franca de Xira | 1 | |
Castelo de Paiva | 0 | |
Oeiras | 0 |
Resultados 301 a 350 de 492